起源の場所 | オーストリア |
ブランド名 | SIEMENS |
証明 | CE |
モデル番号 | 6EP4293-8HB00-0XY0 |
文書 | 製品説明書 PDF |
シエメンズ 6EP4293-8HB00-0XY0 SITOP BUF8600 PSU8600の4Sバッファモジュール バッファ容量4S/40A
**SIEMENS 6EP4293-8HB00-0XY0 SITOP BUF8600 4S バッファーモジュール**は,PSU8600電源ユニットと併用するように設計されています.システムに追加の電源準備と安定性を提供するためにバッファモジュールとして機能.
- **バッファ容量:** 40Aで4秒
このバッファモジュールは最大40Aの電流で最大4秒間エネルギーを貯蔵できる.変動や停電時に短期的な電源を提供することによって,電源システムを安定させるのに役立ちます.産業環境における重要な機器の不間断な動作を保証する.
製品 | |
記事番号 | 6EP4293-8HB00-0XY0 |
製品説明 | SITOP BUF8600 4s バッファーモジュール PSU8600 バッファ容量 4s/40 A のための 2 層容量装置 メンテナンス不要 |
製品ファミリー | モジュラーシステム,短時間停電のためのバッファーモジュール (BUF8600) |
製品ライフサイクル (PLM) | PM300:活性物質 |
価格データ | |
価格グループ | 58P |
リスト価格 | 価格表示 |
顧客価格 | 価格表示 |
原材料の追加料金 | メタルファクターも参照してください (詳細はヘルプページで確認できます) |
メタルファクター | メタルファクターも参照してください (詳細はヘルプページで確認できます) |
配達情報 | |
輸出規制 | AL: N / ECCN: N |
発送予定時間 (勤務日) | 1 日 (s) |
純重量 (kg) | 1250kg |
パッケージの寸法 | 23,00 x 23,00 x 780 |
パッケージのサイズ 測定単位 | CM |
量単位 | 1本 |
梱包量 | 1 |
製品に関する追加情報 | |
EAN | 4025515154662 |
UPC | 804766226304 |
商品コード | 85322900 |
LKZ_FDB/ カタログID | KT10-PE |
製品グループ | 2455 |
グループコード | R315 |
産地 | オーストリア |